<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ağ güvenliği &#8211; Linux Sistem ve Ağ</title>
	<atom:link href="https://linuxuzmani.com/tag/ag-guvenligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxuzmani.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 12:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Fidye Yazılımı (Ransomware) Nedir ve Korunma Yöntemleri</title>
		<link>https://linuxuzmani.com/fidye-yazilimi-ransomware-nedir-ve-korunma-yontemleri/</link>
					<comments>https://linuxuzmani.com/fidye-yazilimi-ransomware-nedir-ve-korunma-yontemleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[salihbilgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 14:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ağ güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs programı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptolocker]]></category>
		<category><![CDATA[dijital güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[dosya şifreleme]]></category>
		<category><![CDATA[fidye saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[fidye virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımı nasıl temizlenir]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımı önleme]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımından korunma]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli internet kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik duvarı]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[kötü amaçlı yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[siber tehditler]]></category>
		<category><![CDATA[şifreleme algoritması]]></category>
		<category><![CDATA[veri koruma]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı yazılım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxuzmani.com/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Fidye Yazılımı (Ransomware) Nedir? Fidye yazılımı (ransomware), kötü niyetli kişiler tarafından kullanılan ve bulaştığı sistemlerdeki verileri şifreleyerek kullanıcıdan fidye talep eden zararlı yazılım türüdür. Kurbanın dosyalarına erişimi engellenir ve genellikle bir süre içinde ödeme yapılmazsa verilerin kalıcı olarak kaybolacağı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Fidye yazılımlarının temel amacı: Cryptolocker Nedir? Cryptolocker, en bilinen fidye yazılımlarından biridir&#8230;&#160;<a href="https://linuxuzmani.com/fidye-yazilimi-ransomware-nedir-ve-korunma-yontemleri/" rel="bookmark">Daha fazlasını oku &#187;<span class="screen-reader-text">Fidye Yazılımı (Ransomware) Nedir ve Korunma Yöntemleri</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxuzmani.com/fidye-yazilimi-ransomware-nedir-ve-korunma-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi Nasıl Kurulur?</title>
		<link>https://linuxuzmani.com/cok-katmanli-guvenlik-mimarisi-nasil-kurulur/</link>
					<comments>https://linuxuzmani.com/cok-katmanli-guvenlik-mimarisi-nasil-kurulur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[salihbilgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ağ güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[iso 27001]]></category>
		<category><![CDATA[log toplama]]></category>
		<category><![CDATA[network güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>
		<category><![CDATA[şirket güvenliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxuzmani.com/?p=1245</guid>

					<description><![CDATA[Siber tehditler her geçen gün daha sofistike hale gelirken, tek katmanlı güvenlik çözümleri yetersiz kalmaktadır. Çok katmanlı güvenlik mimarisi (Defense in Depth), birden fazla güvenlik önlemi kullanarak tehditlerin birden fazla seviyede durdurulmasını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yazıda, çok katmanlı güvenlik mimarisini nasıl kurabileceğinizi detaylandıracağız. 1. Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi Nedir? Çok katmanlı güvenlik mimarisi, sistemleri&#8230;&#160;<a href="https://linuxuzmani.com/cok-katmanli-guvenlik-mimarisi-nasil-kurulur/" rel="bookmark">Daha fazlasını oku &#187;<span class="screen-reader-text">Çok Katmanlı Güvenlik Mimarisi Nasıl Kurulur?</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxuzmani.com/cok-katmanli-guvenlik-mimarisi-nasil-kurulur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ağ Tabanlı IOC Tespiti: Şüpheli IP, Domain ve Anormal Ağ Trafiği Analizi</title>
		<link>https://linuxuzmani.com/ag-tabanli-ioc-tespiti-supheli-ip-domain-ve-anormal-ag-trafigi-analizi/</link>
					<comments>https://linuxuzmani.com/ag-tabanli-ioc-tespiti-supheli-ip-domain-ve-anormal-ag-trafigi-analizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[salihbilgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ağ]]></category>
		<category><![CDATA[ağ güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Ağ İzleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ağ Tabanlı IOC Tespiti]]></category>
		<category><![CDATA[Anormal Ağ Trafiği]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[ioc]]></category>
		<category><![CDATA[IOC Tarama]]></category>
		<category><![CDATA[IOC Tespit Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Şüpheli IP Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tehdit Avcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxuzmani.com/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[Siber güvenlikte Indicators of Compromise (IOC), sistemin saldırıya uğradığını gösteren ipuçlarıdır. Loki, kötü amaçlı dosyaları ve anormallikleri taramak için kullanışlı olsa da, doğrudan şüpheli IP adresleri, domainler ve ağ trafiği analizi için uygun değildir. Bu nedenle, ağ tabanlı tehdit tespiti için kullanabileceğiniz açık kaynaklı araçlara odaklanacağız. 1. Şüpheli IP Adresleri ve Domainleri Analiz Etme Aşağıdaki&#8230;&#160;<a href="https://linuxuzmani.com/ag-tabanli-ioc-tespiti-supheli-ip-domain-ve-anormal-ag-trafigi-analizi/" rel="bookmark">Daha fazlasını oku &#187;<span class="screen-reader-text">Ağ Tabanlı IOC Tespiti: Şüpheli IP, Domain ve Anormal Ağ Trafiği Analizi</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxuzmani.com/ag-tabanli-ioc-tespiti-supheli-ip-domain-ve-anormal-ag-trafigi-analizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
